拥有雄厚的
科技能力和创造价值能力
咨询电话
13801662380
[供应]杜克低浓度PSL悬浮液,4K系列粒子
[供应]杜克低浓度PSL悬浮液,4K系列粒子
产品介绍:
l 使用NIST*溯源尺寸标准
l 广泛用于洁净室和其他污染检测
l 背景干扰程度低
		
	
本产品是单分散聚苯乙烯微球(PSL)悬浮液,用于气态或液体粒子分散系统。
产品采用15ml滴瓶包装,每一个包装包括一个标*证明和国家标准技术院(NIST)的*溯源检测证明
与3000和4000系列产品尺度标准微粒相比,本系列产品是通过对这些尺度标准的精密稀释而得到的同时具有准确粒径和粒子计数的产品。每个产品的离子浓度都优化至适于直接用于标*粒子计数仪的浓度范围, 为用户省却了即耗时又容易出错的浓度调节步骤。
| 
						Catalog | 
						Nominal | 
						NIST Traceable | 
						Size Distribution | 
						Approx.Count | 
| 4K-02 | 2.0 µm | 1.999µm ± 0.020µm | s = 0.022µm, 1.1% CV | 5 x 108 | 
| 4K-03 | 3.0 µm | 3.002µm ± 0.019µm | s = 0.029µm, 1.0% CV | 5 x 107 | 
| 4K-04 | 4.0 µm | 4.000µm ± 0.043µm | σ = 0.04μm, 1.0% CV | 5 x 107 | 
| 4K-05 | 5.0 µm | 4.993µm ± 0.040µm | s = 0.05µm, 1.0% CV | 107 | 
| 4K-06 | 6.0 µm | 6.007µm ± 0.040µm | s = 0.06µm, 1.0% CV | 107 | 
| 4K-07 | 7.0 µm | 6.982µm ± 0.045µm | s = 0.07µm, 1.0% CV | 107 | 
| 4K-10 | 10 µm | 10.00µm ± 0.08µm | s = 0.09µm, 0.9% CV | 106 | 
| 4K-15 | 15 µm | 15.02µm ± 0.015µm | s = 0.15µm, 1.0% CV | 106 | 
| 4K-20 | 20 µm | 19.99µm ± 0.25µm | s = 0.28µm, 1.3% CV | 3 x 105 | 
| 4K-25 | 25 µm | 24.61µm ± 0.22µm | s = 0.27µm, 1.1% CV | 3 x 105 | 
| 4K-30 | 30 µm | 29.75µm ± 0.56µm | s = 0.42µm, 1.4% CV | 3 x 105 | 
| 4K-40 | 40 µm | 39.82µm ± 0.24µm | s = 0.40µm, 1.0% CV | 8 x 104 | 
| 4K-50 | 50 µm | 50.2µm ± 0.3µm | s = 0.5µm, 1.0% CV | 8 x 104 | 
| 4K-60 | 60 µm | 59.2µm ± 0.6µm | s = 0.8µm, 1.4% CV | 8 x 104 | 
| 4K-70 | 70 µm | 72.3µm ± 1.3µm | s = 0.9µm, 1.2% CV | 8 x 104 | 
| 4K-80 | 80 µm | 79.4µm ± 0.5µm | s = 0.9µm, 1.1% CV | 3 x 104 | 
| 4K-100 | 100 µm | 100µm ± 1.0µm | s = 1.5µm, 1.5% CV | 3 x 104 | 

