拥有雄厚的
科技能力和创造价值能力
咨询电话
13801662380
		国产试验粉尘270目石英砂
		美国亚利桑那试验粉尘#IEC 60312试验粉尘#ISO 12103试验粉尘 ,韩国ITC沙尘试验箱ISO 12103-1 A1 Ultrafine Test Dust;ISO 12103-1 A2 Fine Test Dust;ISO 12103-1 A3 Medium Test Dust ISO 12103-1;A4 Coarse Test Dust 
		5.8.1 Dust Tests.粉尘测试
		 
		目的:用来确*当有风沙和路面灰尘干扰时,附件能否提供充分的保护使得DUT继续达到CTS中所指明的运行要求。
		 
		过程(操作方式1.2):测试根据ISO20653针对水等物体的防护。测试须使用ISO12103-1,A2优良等级,同时,粉尘需持续8个小时。
		 
		
我司代理的美国PTI试验粉尘应用在包括滤清器行业,电子行业等;德国DMT试验粉尘对于房屋通风系统过滤器应用比较广泛;而日本JIS试验粉尘的也应用在滤清器行业和电子行业;下表列出了来自美国PTI公司官方网站的常用的滤清器行业检测标准;
| 
						Filtration Standards, | 
						Contaminants | 
						Comments & | 
| 
						ANSI B93.31: Multipass Method for Evaluating the Filtration Performance of a Fine Hydraulic Fluid Power Element | 
						ISO 12103-1, A2 Fine Test Dust (AC Fine Test Dust per standard is obsolete) | 
						B93.31: Hydraulic Filter Multipass Method is cancelled. ISO 16889 has replaced the ANSI B93.31 & NFPA T3.10.8.8 documents | 
| 
						ISO 4020: Road Vehicles - Fuel Filters for Diesel Engines | 
						ISO 12103-2, M1 and M2 Aluminum Oxide Test Dusts | 
						An Organic Contaminant is also required, see 4020 standard for details. | 
| 
						ISO 4548-4: Initial Particle Retention Efficiency, Life & Cumulative Efficiency (gravimetric method) | 
						ISO 12103-1,A2 Fine Test Dust ISO 12103-2, M2, M3, M4 and M5 Aluminum Oxide Test Dust | 
						Life & Cumulative Efficiency uses A2 Fine Test Dust Initial Particle Retention uses M series of Aluminum Oxide Test Dust | 
| 
						ISO 4548-12: Filtration Efficiency using Particle Counting, & Contaminant Retention Capacity | 
						ISO 12103-1, A3 Medium Test Dust | 
						SAE J 1858 Oil Filter Multipass Method is cancelled. ISO 4548-12 has been adopted by SAE | 
| 
						ISO 4572: Hydraulic Fluid Power-Filters - Multipass Method | 
						ISO 12103-1, A2 Fine Test Dust (AC Fine Test Dust per std. is obsolete) | 
						SAE J 726 Air Cleaner Test Code is cancelled. ISO 5011 has been adopted by SAE | 
| 
						ISO/TS 11155-1: Road Vehicles - Air Filters for Passenger Compartments Part 1: Test for Particulate Filtration | 
						ISO 12103-1, A2 Fine Test Dust | 
						SAE J 1669-1: Cabin Particulate cancelled.ISO/TS 11155-1 has been adopted by SAE | 
| 
						ISO/TS 13353: Diesel Fuel & Petrol Filters for Internal Combustion Engines - Initial Efficiency by Particle Counting | 
						ISO 12103-1, A3 Medium Test Dust | 
						ISO/TS 13353 is cancelled & withdrawn. ISO 19438 has replaced 13353 | 
| 
						ISO 16889: Hydraulic Fluid Power Filters - Multipass Method for Evaluating Filtration Performance of a Filter Element. | 
						ISO 12103-1, A3 Medium Test Dust | 
						ISO 16889 has replaced 4572 Hydraulic Filter Multipass Test Method | 
| 
						ISO 19438: Diesel Fuel & Petrol Filters for Internal Combustion Engines - Filtration Efficiency using Particle Counting & Contaminant Retention Capacity | 
						ISO 12103-1, A3 Medium Test Dust | 
						ISO 19438 has replaced 13353 Fuel Filter Initial Efficiency | 
| 
						ISO/CD19713: Inlet Air Cleaning Equipment for Internal Combustion Engines & Compressors -Fractional Efficiency Testing | 
						ISO 12103-1, A2 Fine Test Dust and A4 Coarse Test Dust | 
						This Standard is under development by ISO/TC22/SC7/WG3 Air & Oil Filters | 
| 
						JIS D1608: Fuel Filter Test Method for Automotive Gasoline Engines | 
						JIS Z 8901, Class 8 (fine) Test Dust | 
						ISO 12103-1, A2 Fine Test Dust may be substituted if listed in test report and/or with customer agreement | 
| 
						JIS D1611: Automotive Parts - Test Methods of Lubricating Oil Filters | 
						SOFTC-2A | 
						Gravimetric Test Method | 
| 
						JIS D1617: Automotive Parts - Fuel Filters for Diesel Engines Test Methods | 
						An Organic Contaminant is also required, see D1617 standard for detail. ISO 12103-2Aluminum Oxide Test Dusts JIS Z 8901 Class 8 (fine) Test Dust | 
						ISO 12103-1, A2 Fine Test Dust may be substituted for JIS Z 8901 Class 8 Test Dust if listed in test report and/or with customer agreement | 
| 
						NFPA T3.10.8.8: Hydraulic Fluid Power-Filters - Multipass Method for Evaluating Filtration Performance | 
						ISO 12103-1, A2 Fine Test Dust (AC Fine Test Dust per standard is obsolete) | 
						T3.10.8.8 Hydraulic Filter Multipass Method is cancelled. ISO 16889 has replaced the NFPA & ANSI B93.31 documents | 
| 
						SAE J 726: Air Cleaner Test Code | 
						ISO 12103-1, A2 Fine Test Dust and A4 Coarse Test Dust | 
						SAE J 726 Air Cleaner Test Code is cancelled. ISO 5011 has been adopted by SAE | 
| 
						SAE HS- 806: Oil Filter Test Procedure Section 6: Filter Capacity & Contaminant Removal Characteristics of Full-Flow Oil Filters | 
						ISO 12103-1, A2 Fine Test Dust SOFTC 2A | 
						Gravimetric Test Method for Overall Efficiency & Capacity | 
| 
						SAE HS- 806: Oil Filter Test Procedure Section 7: Single Pass Particle Retention Capability Test | 
						Broad Range within 29-470 μm of glass beads Narrow Range in 10 μm fractions of glass beads Natural ISO 12103-1, A4 Coarse Test Dust in full range or fractions thereof | 
						Gravimetric Test Method for Single Pass Efficiency | 
| 
						SAE J 905: Fuel Filter Test Methods | 
						ISO 12103-1, A2 Fine Test Dust | 
						Gravimetric Test Method for Efficiency & Capacity | 
| 
						SAE J 1669-1: Passenger Compartment Air Filter Test Code - Particulate Filtration | 
						ISO 12103-1, A2 Fine Test Dust | 
						SAE J 1669-1 is cancelled.ISO 11155-1 has been adopted by SAE | 
| 
						SAE J 1858: Full-Flow Lubricating Oil Filters Multipass Method for Evaluating Filtration Performance | 
						ISO 12103-1, A3 Medium Test Dust | 
						SAE J 1858 is cancelled.ISO 4548-12 has been adopted by SAE | 
| 
						SAE J 1985: Fuel Filters - Initial Single Pass Efficiency Test Method | 
						ISO 12103-1, A2 Fine Test Dust | 
						Particle Counting Fuel Filter Test Method- Fractional Efficiency | 
		

