拥有雄厚的
科技能力和创造价值能力
咨询电话
13801662380
      主营产品:
    
  
     代理的品牌有美国HACH、美国HIAC、美国Met One、美国DUKE、美国Nalgene、日本Mitsubishi(三菱)、日本田中等,产品包括色谱柱、老化试验机(ICH人用药品注册技术规范国际协调会推荐产品)、油污染度检测仪、尘埃颗粒计数器、高效过滤器检测仪、PAO / DOP发生和检测仪(美国FDA推荐产品)、不溶性微粒检测仪(美国USP认*产品)、标准颗粒(美国NIST推荐产品)、美国Supelco(色谱科)、美国SIGMA-ALDRICH、RDH、法国Rhodia(罗地亚)、美国ATLAS(亚太拉斯)、美国ATI、美国Millipore(密理博)、抛光粉、水份仪、闪点仪等等。
  
                            产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            Duke DRI-CAL系列干粉标准粒子
干粉尺度标准微粒,用于标*粉体颗粒物检测仪器。本系列产品用于标*粉体粒径或粒子计数检测仪器的标*。
        
    
            详情介绍:
        
        干粉尺度标准微粒,用于标*粉体颗粒物检测仪器。本系列产品用于标*粉体粒径或粒子计数检测仪器的标*。每个滴瓶中包装了1公克(gram)的DRI-CAL 干粉微球, 便于直接将微球分散于干粉样品室中,但不适于直接分散到液体媒介中。
每个产品包装内包括一份NIST*溯源标*证书、一份产品物化性能表格、和一份MSDS。包装内还标注有产品批号和技术服务信息。 DRI-CALTM粒子尺寸标准由聚苯乙烯交联DVB(二乙烯基苯)组成,微球的密度是1.05g/cm3,折光系数为1.59@589nm。
| 微粒组成: | 苯乙烯-对苯二烯共聚物微粒(PSDVB) | |||||
| 微粒密度 | 1.05g/cm3 | |||||
| 包含物质: | 聚合物微球 | |||||
| 包装规格: | 1g瓶装,每盒6瓶 | |||||
| 微粒折射率: | 1.59 @ 589 nm (25℃) | |||||
| 添加剂: | 含痕量表面活性剂 | |||||
| 产品保质期: | ≥2年 | |||||
| 存储条件: | 室温储存 | |||||
| 包装内容 | 标*与溯源证书、粒子计数拟*程序、原料**数据表(MSDS) | |||||
| Catalog Number | Nominal Diameter | Diameter | Size Distribution Std. Dev. & C.V. | Approx.Count Per Gram | ||
| DC-05 | 5 µm | 4.6µm ± 0.3µm | s = 0.5µm, 11% CV | 1.4 x 1010 | ||
| DC-06 | 6 µm | 6.0µm ± 0.3µm | s = 0.8µm, 13% CV | 8.4 x 109 | ||
| DC-07 | 7 µm | 6.9µm ± 0.3µm | s = 0.7µm, 10% CV | 5.5 x 109 | ||
| DC-08 | 8 µm | 7.5µm ± 0.4µm | s = 0.8µm, 11% CV | 4.3 x 109 | ||
| DC-10 | 10 µm | 10.0µm ± 0.4µm | s = 1.0µm, 10% CV | 1.8 x 109 | ||
| DC-15 | 15 µm | 16.2µm ± 1.0µm | s = 1.8µm, 11% CV | 4.3 x 108 | ||
| DC-20 | 20 µm | 20.0µm ± 0.9µm | s = 1.9µm, 9.5% CV | 2.3 x 108 | ||
| DC-25 | 25 µm | 24.8µm ± 1.2µm | s = 2.5µm, 10% CV | 1.1 x 108 | ||
| DC-50 | 50 µm | 50.7µm ± 1.4µm | s = 4.4µm, 8.7% CV | 1.4 x 107 | ||
| DC-70 | 70 µm | 69.7µm ± 1.8µm | s = 4.4µm, 6.3% CV | 5.7 x 106 | ||
| DC100 | 100 µm | 97µm ± 3µm | s = 5.6µm, 5.8% CV | 2.0 x 106 | ||

