拥有雄厚的
科技能力和创造价值能力
咨询电话
13801662380
TDA-5B发生器DOP代替品比较分析
仪器的出厂设置是以DOP为标准的,除非另有要求。仪器也*设置成下面列表中任何一种其它的液体。
TDA-5B DOP代替品比较
| 物质 | 元件温度 | 流量 | 效果/解释 | 
| DOP | 750~760oF | 10~11升/分钟 | 气溶胶气体是非常稳*的、均衡的和干燥的。改变浓度从量程的一端到另一端,其气溶胶仍然非常稳*和干燥。 | 
| DOS | 780~790oF | 6升/分钟 | 气溶胶气体是干燥和均衡的。然而,由于更高的元件温度偶尔发生元件阻塞。 | 
| Emery 3004 | 760~775oF | 7升/分钟 | 气溶胶气体是干燥和均衡的。运行循环过程中非常稳*。提高流量导致输出的气溶胶变湿。适合替代DOP | 
| Ondina Oil | 760~780oF | 7升/分钟 | 气溶胶气体是干燥和稳*的。潮湿的气体不会产生,除非温度降低到670oF。波动不会产生,除非温度达到900oF。 适合替代DOP | 
| Mineral Oil | 750~760oF 770~790oF | 10升/分钟 6升/分钟 | 气溶胶气体部分潮湿。 提高温度并且降低流量*使气溶胶气体变得比较干燥,但是很快会堵塞元件。 | 
	

